Preliminarii Euro 2016, grupa H
Clasament: | |
---|---|
1. Croația | 9 puncte |
2. Italia | 9 puncte |
3. Norvegia | 6 puncte |
4. Bulgaria | 3 puncte |
5. Azerbaijan | 0 puncte |
6. Malta | 0 puncte |
Rezultate: | ||
---|---|---|
Azerbaijan | 1-2 | Bulgaria |
Croația | 2-0 | Malta |
Norvegia | 0-2 | Italia |
Bulgaria | 0-1 | Croația |
Italia | 2-1 | Azerbaijan |
Malta | 0-3 | Norvegia |
Croația | 6-0 | Azerbaijan |
Malta | 0-1 | Italia |
Norvegia | 2-1 | Bulgaria |
Azerbaijan | ?-? | Norvegia |
Bulgaria | ?-? | Malta |
Italia | ?-? | Croația |
Azerbaijan | ?-? | Malta |
Croația | ?-? | Norvegia |
Bulgaria | ?-? | Italia |
Croația | ?-? | Italia |
Malta | ?-? | Bulgaria |
Norvegia | ?-? | Azerbaijan |
Azerbaijan | ?-? | Croația |
Bulgaria | ?-? | Norvegia |
Italia | ?-? | Malta |
Malta | ?-? | Azerbaijan |
Norvegia | ?-? | Croația |
Italia | ?-? | Bulgaria |
Azerbaijan | ?-? | Italia |
Norvegia | ?-? | Malta |
Croația | ?-? | Bulgaria |
Bulgaria | ?-? | Azerbaijan |
Italia | ?-? | Norvegia |
Malta | ?-? | Croația |
Lasă un răspuns